So. 09.06.2019
15:00 THW Kiel - TSV Hann.-Burgdorf 30 : 26
15:00 Füchse Berlin - HSG Wetzlar 25 : 27
15:00 FA Göppingen - SC Magdeburg 24 : 31
15:00 MT Melsungen - TBV Lemgo Lippe 31 : 27
15:00 DHfK Leipzig - Rhein-Neckar Löwen 28 : 26
15:00 TSG Ludwigsh-Friesenheim - GWD Minden 31 : 30
15:00 Bergischer HC - SG Flensburg-Handewitt 24 : 27
15:00 SG BBM Bietigheim - VfL Gummersbach 25 : 25
15:00 TVB Stuttgart - HC Erlangen 27 : 28

Tabellen

Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 SG Flensburg-Handewitt 34 32 0 2 958:768 0 64:4
2 THW Kiel 34 31 0 3 1018:806 0 62:6
3 SC Magdeburg 34 27 0 7 1010:867 0 54:14
4 Rhein-Neckar Löwen 34 24 2 8 960:851 0 50:18
5 MT Melsungen 34 21 0 13 922:900 0 42:26
6 Füchse Berlin 34 19 0 15 923:898 0 38:30
7 Bergischer HC 34 18 2 14 891:880 0 38:30
8 FA Göppingen 34 17 2 15 901:899 0 36:32
9 HC Erlangen 34 14 2 18 853:882 0 30:38
10 HSG Wetzlar 34 14 1 19 859:883 0 29:39
11 DHfK Leipzig 34 12 3 19 861:871 0 27:41
12 TBV Lemgo Lippe 34 11 4 19 861:885 0 26:42
13 TSV Hann.-Burgdorf 34 12 2 20 935:960 0 26:42
14 GWD Minden 34 12 1 21 941:976 0 25:43
15 TVB Stuttgart 34 10 3 21 912:998 0 23:45
16 TSG Ludwigsh-Friesenheim 34 5 4 25 802:955 0 14:54
17 VfL Gummersbach 34 6 2 26 809:963 0 14:54
18 SG BBM Bietigheim 34 6 2 26 809:983 0 14:54


Vorschau:
Für diese Liga finden in der Zeit vom bis keine Spiele statt.