Zum Portal    Startseite > Sportarten > Handball > mJA, Bundesliga Ost

Handball - mJA, Bundesliga Ost, Saison 2020/2021


Ergebnisse

Fr. 16.10.2020
17:30 LHC Cottbus  -  Füchse Berlin Reinickendorf 14 : 41  
 
Sa. 17.10.2020
14:00 SC Magdeburg  -  NSG EHV/Nickelhütte Aue 30 : 30  
16:00 SC DHfK Leipzig  -  HC Empor Rostock 37 : 19  
16:00 Eintracht Hildesheim  -  TV Gelnhausen 24 : 26  
18:00 1. VfL Potsdam 1990  -  TSV Burgdorf 36 : 29  


Tabellen

Aktuelle     Heim     Auswärts     Kreuztabelle     Torschützen     Begegnungen     Liga-Statistik
    S G U V Tore TD Pkt.
1.  Füchse Berlin Reinickendorf 4   4   0   0   144 : 74  70  8 : 0
2.  SC DHfK Leipzig 4   3   0   1   127 : 102  25  6 : 2
3.  HC Empor Rostock 4   3   0   1   107 : 106  1  6 : 2
4.  1. VfL Potsdam 1990 4   3   0   1   102 : 106  -4  6 : 2
5.  SC Magdeburg 4   2   1   1   124 : 121  3  5 : 3
6.  NSG EHV/Nickelhütte Aue 4   1   1   2   112 : 120  -8  3 : 5
7.  TV Gelnhausen 3   1   0   2   68 : 87  -19  2 : 4
8.  TSV Burgdorf 4   1   0   3   122 : 116  6  2 : 6
9.  LHC Cottbus 3   0   0   3   56 : 98  -42  0 : 6
10.  Eintracht Hildesheim 4   0   0   4   81 : 113  -32  0 : 8


Statistiken