Zum Portal    Startseite > Sportarten > Handball > mJA, Bundesliga Ost

Handball - mJA, Bundesliga Ost, Saison 2020/2021


Ergebnisse

Sa. 03.10.2020
16:00 SC DHfK Leipzig  -  NSG EHV/Nickelhütte Aue 34 : 21  
18:00 HC Empor Rostock  -  TV Gelnhausen 28 : 16  
18:00 SC Magdeburg  -  LHC Cottbus 36 : 23  
 
So. 04.10.2020
13:00 1. VfL Potsdam 1990  -  Füchse Berlin Reinickendorf 17 : 31  
17:00 Eintracht Hildesheim  -  TSV Burgdorf 9 : 28  


Tabellen

Aktuelle     Heim     Auswärts     Kreuztabelle     Torschützen     Begegnungen     Liga-Statistik
    S G U V Tore TD Pkt.
1.  Füchse Berlin Reinickendorf 2   2   0   0   61 : 37  24  4 : 0
2.  SC Magdeburg 2   2   0   0   71 : 49  22  4 : 0
3.  HC Empor Rostock 2   2   0   0   63 : 49  14  4 : 0
4.  TSV Burgdorf 2   1   0   1   61 : 44  17  2 : 2
5.  SC DHfK Leipzig 2   1   0   1   54 : 51  3  2 : 2
6.  1. VfL Potsdam 1990 2   1   0   1   38 : 50  -12  2 : 2
7.  NSG EHV/Nickelhütte Aue 1   0   0   1   21 : 34  -13  0 : 2
8.  Eintracht Hildesheim 1   0   0   1   9 : 28  -19  0 : 2
9.  LHC Cottbus 2   0   0   2   42 : 57  -15  0 : 4
10.  TV Gelnhausen 2   0   0   2   42 : 63  -21  0 : 4


Statistiken