Zum Portal    Startseite > Sportarten > Fussball > SN-NSa Kreisliga Ost Platzierungsrunde 630340

Fussball - SN-NSa Kreisliga Ost Platzierungsrunde 630340, 4. Spieltag, Saison 2023/2024


Tabellen

Aktuelle     Heim     Auswärts     Kreuztabelle     Torschützen     Begegnungen     Liga-Statistik
    S G U V  Tore TD Pkt. Kader Verein
1.  FSV Beilrode II/Arzberg   4   3   0   1 53 : 21  32   39    V
2.  SV Strelln/Röcknitz   4   3   0   1 48 : 37  11   33    V
3.  FC Eilenburg II   4   4   0   0 58 : 30  28   27    V
4.  SV Merkwitz/Oschatz II   4   2   1   1 39 : 47  -8   23    V
5.  FSV Blau-Weiß Wermsdorf/Luppa   4   1   0   3 41 : 56  -15   16    V
6.  TSV 1862 Schildau II/Kobershain   4   1   1   2 35 : 52  -17   15    V
7.  FC Terpitz   4   1   0   3 21 : 65  -44   13    V
8.  FC Elbaue Torgau   4   2   0   2 20 : 83  -63   13    V
9.  SG Schmannewitz/Dahlen II   4   1   0   3 26 : 65  -39   12    V
10.  LSV Schirmenitz/Strehla II   4   1   0   3 22 : 75  -53   9    V


Vorschau:
Für diese Liga finden keine Spiele (mehr) statt.


Statistiken